| MATRICOLA | VOTO | ||
| 249523 | 21 | ||
| 250995 | insuff | ||
| 250589 | 23 | ||
| 250194 | 23 | ||
| 248734 | 23 | ||
| 248728 | 30 | ||
| 250177 | 23 | ||
| 248747 | 22 | ||
| 248340 | 30 | ||
| 248934 | 19 | ||
| 250385 | 27 | ||
| 248460 | 26 | ||
| 250579 | insuff | ||
| 249031 | 30 | ||
| 249028 | 21 | ||
| 248776 | insuff* | ||
| 250582 | 30 | ||
| 252993 | 27 | ||
| 249449 | 18 | ||
| 248928 | 25 | ||
| 252634 | 28 | ||
| 250597 | 24 | ||
| 249892 | 21 | ||
| 249679 | 24 | ||
| 249225 | 27 | ||
| 248377 | 18 | ||
| 249311 | 28 | ||
| 249287 | 18 | ||
| 249897 | 26 | ||
| 248378 | 30 | ||
| 250701 | 26 | ||
| 248725 | 26 | ||
| 249068 | 21 | ||
| 252382 | 26 | ||
| 250593 | 27 | ||
| 249229 | 28 | ||
| 248749 | 25 | ||
| 249181 | 30 | ||
| 249442 | 18 | ||
| 249097 | 24 | ||
| 249106 | 25 | ||
| 249313 | 18 | ||
| 252003 | 27 | ||
| 249104 | 24 | ||
| 250585 | 19 | ||
| 250388 | 25 | ||
| 248726 | 25 | ||
| 250379 | 26 | ||
| 251813 | insuff | ||
| 249415 | 18 | ||
| 250709 | 23 | ||
| 251564 | 23 | ||
| 249065 | 28 | ||
| 248530 | 25 | ||
| 229168 | insuff | ||
| 251876 | 27 | ||
| 251125 | insuff | ||
| 249782 | insuff | ||
| 251109 | insuff* | ||
| 248729 | 22 | ||
| 249309 | 23 | ||
| 251546 | 24 | ||
| 249182 | 30 | ||
| 250705 | 24 | ||
| 250711 | 27 | ||
| 249026 | insuff | ||
| 251682 | insuff | ||
| 248730 | insuff | ||
| 252990 | insuff | ||
| 250384 | insuff | ||
| 250197 | 26 | ||
| 250598 | insuff | ||
| 252337 | insuff* | ||
| 250706 | insuff | ||
| 248746 | 20 | ||
| 248773 | 18 | ||
| 250436 | 26 | ||
| 249332 | 21 | ||
| 249180 | 19 | ||
| 248741 | 22 | ||
| 249179 | 26 | ||
| 249632 | 18 | ||
| 250382 | 23 | ||
| 229466 | insuff | ||
| 250857 | 18 | ||
Risultati prova di fine corso del 20.12.12
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
